価格一覧
修理価格表
iPhoneシリーズ
iPhone5~ 6 Plus |
---|
iPhone7/7 Plus |
iPhone8/8 Plus |
iPhoneSE 第2世代 |
iPhoneSE 第3世代 |
iPhoneX |
iPhoneXR |
iPhoneXs |
iPhoneXs Max |
iPhone11 |
iPhone11 Pro |
iPhone11 Pro MAX |
iPhone12 |
iPhone12 Pro |
iPhone12 Pro MAX |
iPhone12 mini |
電池交換 バッテリー交換/PSEマーク取得 |
画面交換 ガラス割れ/軽症 |
画面交換 液晶破損/重症 |
内部パーツ トラブル |
---|---|---|---|
2189円~ | 4389円~ | 5489円~ | 5489円~ カメラ修理8789円~ |
2189円~ | 4389円~ | 5489円~ | 5489円~ カメラ修理8789円~ |
2189円~ | 4389円~ | 5489円~ | 5489円~ カメラ修理8789円~ |
2189円~ | 4389円~ | 5489円~ | 5489円~ カメラ修理8789円~ |
3289円~ | 6589円~ | 7689円~ | 5489円~ カメラ修理8789円~ |
3289円~ | 6589円~ | 7689円~ | 6589円~ カメラ修理10989円~ |
3289円~ | 7689円~ | 8789円~ | 6589円~ カメラ修理10989円~ |
3289円~ | 6589円~ | 7689円~ | 6589円~ カメラ修理10989円~ |
3289円~ | 7689円~ | 8789円~ | 6589円~ カメラ修理10989円~ |
3289円~ | 7689円~ | 8789円~ | 6589円~ カメラ修理10989円~ |
5489円~ | 8789円~ | 10989円~ | 9889円~ カメラ修理16489円~ |
5489円~ | 8789円~ | 10989円~ | 9889円~ カメラ修理16489円~ |
5489円~ | 8789円~ | 10989円~ | 8789円~ カメラ修理13189円~ |
5489円~ | 8789円~ | 10989円~ | 8789円~ カメラ修理21989円~ |
6589円~ | 10989円~ | 14289円~ | 8789円~ カメラ修理19789円~ |
5489円~ | 8789円~ | 10989円~ | 8789円~ カメラ修理13189円~ |
水没クリーニング全品4950円~
(データ確認できる状態での料金) |
|||
作業料込み / パーツ保証最長6ヶ月 |
Androidシリーズ
AQUOS sense3 /sense3 lite |
---|
AQUOS sense4 /sense4 lite |
AQUOS sense /sense basic |
Xperia 1 |
Xperia X compact XZ/XZs/Z5 compact |
Xperia 10 Ⅲ |
Galaxy S8/S9 |
Galaxy S10 |
Galaxy S21 5G |
Pixel 3 |
Pixel 4 |
電池交換 バッテリー交換/PSEマーク取得 |
画面交換 ガラス割れ/軽症 |
画面交換 液晶破損/重症 |
水没修理 |
---|---|---|---|
5489円~ | 9889円~ | 10989円~ | 7150円~ |
5489円~ | 15389円~ | 16489円~ | 7150円~ |
5489円~ | 18689円~ | 19789円~ | 10780円~ |
5489円~ | 24189円~ | 25289円~ | 10780円~ |
8789円~ | 15389円~ | 16489円~ | 10780円~ |
5489円~ | 24189円~ | 25289円~ | 7150円~ |
5489円~ | 20889円~ | 21989円~ | 7150円~ |
5489円~ | 20889円~ | 21989円~ | 7150円~ |
5489円~ | 31889円~ | 32989円~ | 7150円~ |
8789円~ | 15389円~ | 16489円~ | 7150円~ |
8789円~ | 15389円~ | 16489円~ | 7150円~ |
その他の機種はお問合わせください。(050-5482-3733) | |||
作業料込み / パーツ保証ヶ月 |
iPadシリーズ
iPad Pro9.7 |
---|
iPad Pro10.5 |
iPad Pro12.9 |
iPad Air2 |
iPad mini4 |
iPad 5 |
電池交換 バッテリー交換/PSEマーク取得 |
画面交換 ガラス割れ/軽症 |
画面交換 液晶破損/重症 |
内部パーツ トラブル |
---|---|---|---|
10989円~ | 24189円~ | 24189円~ | 9889円~ |
14289円~ | 26389円~ | 26389円~ | 9889円~ |
17589円~ | 35189円~ | 35189円~ | 8789円~ |
10989円~ | 27489円~ | 27489円~ | 12089円~ |
10989円~ | 13189円~ | 16489円~ | 10989円~ |
6589円~ | 9889円~ | 14289円~ | 12089円~ |
その他の機種はお問合わせください。(050-5482-3733) | |||
水没クリーニング全品9800円~
(データ確認できる状態での料金) |
|||
作業料込み / パーツ保証1ヶ月 |